Öffentliche API
Die öffentliche API (v1) ermöglicht den Zugriff auf Daten zu politischen Parteien, Politiker-Auftritten und diskutierten Themen in deutschen TV-Talkshows.
BASIS-URL
https://polittalk-watcher.de/api/v11. Parteien-Zeitverlauf
GET
/party-timelineGibt die Häufigkeit von Parteiauftritten im Zeitverlauf zurück, gruppiert nach Monat. Ohne Parameter wird das aktuelle Jahr verwendet.
Parameter
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| year | string | Nein | Filter nach Jahr (z.B. 2024). "all" für alle. |
| show | string | Nein | Filter nach Sendung (z.B. Markus Lanz). |
| tv_channel | string | Nein | Filter nach Sender (z.B. ZDF). |
2. Politische Themen
GET
/political-areasGibt Statistiken zu den in Sendungen diskutierten Themen zurück.
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| year | string | Nein | Filter nach Jahr. |
| show | string | Nein | Filter nach Sendung. |
| tv_channel | string | Nein | Filter nach Sender. |
3. Politiker-Details
GET
/politician-detailsGibt Auftritte eines bestimmten Politikers zurück.
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| first_name | string | Ja | Vorname (oder `firstname`) |
| last_name | string | Ja | Nachname (oder `lastname`) |
| year | string | Nein | Filter nach Jahr. |
4. Allgemeine Statistiken
GET
/politicsVielseitiger Endpunkt für verschiedene Statistiken.
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| type | string | Ja | Art der Statistik (z.B. `party-stats`, `episodes`, `recent`) |
| year | string | Nein | Filter nach Jahr. |
| limit | number | Nein | Limitierung der Ergebnisse. |
